
Dex-Trade (RAT/USDT) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (RAT/USDT)
Viewing RAT/USDT market data for the Dex-Trade exchange
Market Select
| High | Low | Volume (RAT) | Top Bid | Top Ask | Last Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00002448 | 0.00002121 | 1,423,864.3507504 | 0.00 | 0.00 | 0.00002448 |
| Price (USDT) | Amount (RAT) | Total (USDT) |
|---|
| Price (USDT) | Amount (RAT) | Total (USDT) |
|---|
| Price (USDT) | Amount (RAT) | Total (USDT) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 0.00002448 | 4.281 | 0.0001048 | |
| 0.00002448 | 471,475.719 | 11.5417256 | |
| 0.00002121 | 2,384.3507504 | 0.05057208 | |
| 0.00002121 | 469,091.36825 | 9.94942792 | |
| 0.00002257 | 908.63175 | 0.02050782 | |
| 0.00002257 | 479,251.53 | 10.81670703 | |
| 0.00002441 | 748.47 | 0.01827015 | |
| 0.00002441 | 306,000.00 | 7.46946 | |
| 0.00002512 | 298,151.46 | 7.48956468 | |
| 0.00002512 | 298,151.46 | 7.48956468 | |
| 0.00002512 | 298,151.46 | 7.48956468 | |
| 0.00002512 | 298,151.46 | 7.48956468 | |
| 0.00002512 | 298,151.46 | 7.48956468 | |
| 0.00002512 | 185,211.68 | 4.6525174 | |
| 0.00002512 | 112,939.78 | 2.83704727 | |
| 0.00002512 | 298,151.46 | 7.48956468 | |
| 0.00002512 | 288,908.76 | 7.25738805 | |
| 0.00002512 | 9,242.70 | 0.23217662 | |
| 0.00002512 | 298,151.46 | 7.48956468 | |
| 0.00002512 | 298,151.46 | 7.48956468 | |
| 0.00002512 | 298,151.46 | 7.48956468 | |
| 0.00002512 | 298,151.46 | 7.48956468 | |
| 0.00002512 | 298,151.46 | 7.48956468 | |
| 0.0000259 | 79,351.9161 | 2.05521463 | |
| 0.00002449 | 306,748.47 | 7.51227003 |

