
Dex-Trade (RAT/USDT) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (RAT/USDT)
Viewing RAT/USDT market data for the Dex-Trade exchange
Market Select
| High | Low | Volume (RAT) | Top Bid | Top Ask | Last Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0000226 | 0.0000226 | 705,882.3529 | 0.00002261 | 0.000046 | 0.0000226 |
| Price (USDT) | Amount (RAT) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| 0.00002261 | 500,000.00 | 11.305 |
| 0.0000226 | 1,506,507.0271 | 34.04705881 |
| 0.00002257 | 480,160.16175 | 10.83721485 |
| 0.0000225 | 163,341.148 | 3.67517583 |
| 0.000022 | 127,727.2727272 | 2.81 |
| 0.00002121 | 471,475.7190004 | 10.00 |
| 0.000019 | 163,684.2105263 | 3.11 |
| 0.000017 | 304,629.3241 | 5.17869851 |
| 0.0000127 | 944,881.8897637 | 12.00 |
| 0.0000121 | 1,114,515.075 | 13.48563241 |
| 0.00001201 | 5,000,000.00 | 60.05 |
| 0.000012 | 860,882.2316 | 10.33058678 |
| 0.0000115 | 443,478.2608695 | 5.10 |
| 0.000011 | 751,052.9763 | 8.26158274 |
| 0.0000105 | 485,714.2857142 | 5.10 |
| 0.00001 | 536,842.1052631 | 5.36842105 |
| 0.0000095 | 536,842.1052631 | 5.10 |
| 0.0000085 | 599,999.9999999 | 5.10 |
| 0.0000083 | 604,819.2771084 | 5.02 |
| 0.0000075 | 693,333.3333 | 5.20 |
| 0.000007 | 742,114.2857 | 5.1948 |
| 0.0000065 | 784,615.3846153 | 5.10 |
| 0.000006 | 849,999.9999999 | 5.10 |
| 0.0000056 | 3,571,428.5714285 | 20.00 |
| 0.0000055 | 927,272.7272727 | 5.10 |
| 0.000005 | 1,024,474.49875 | 5.12237249 |
| 0.0000045 | 1,113,333.333 | 5.01 |
| 0.000004 | 1,276,222.8333333 | 5.10489133 |
| 0.00000351 | 1,424,501.425 | 5.00 |
| 0.0000035 | 5,884,257.1391428 | 20.59489999 |
| 0.000003 | 1,684,786.4366666 | 5.05435931 |
| 0.0000027 | 1,855,555.5555555 | 5.01 |
| 0.0000024 | 2,087,500.00 | 5.01 |
| 0.0000017 | 2,947,058.8235294 | 5.01 |
| 0.0000012 | 4,170,833.3333333 | 5.005 |
| 0.0000011 | 4,572,404.063 | 5.02964447 |
| 0.000001 | 8,149,010.43 | 8.14901043 |
| 0.00000091 | 5,494,506.00 | 5.00000046 |
| 0.0000009 | 5,567,935.80 | 5.01114222 |
| 0.00000012 | 8,041,717.1890625 | 0.96500606 |
| 0.00000005 | 20,000,000.00 | 1.00 |
| 0.00000001 | 100,000,000.00 | 1.00 |
| Price (USDT) | Amount (RAT) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| 0.000046 | 110,869.5652173 | 5.10 |
| 0.0000485 | 162,766.63134021 | 7.89418162 |
| 0.000049 | 111,195.13591826 | 5.44856166 |
| 0.00005 | 498,951.487 | 24.94757435 |
| 0.000055 | 54,339.45454539 | 2.98867 |
| 0.000057 | 89,473.6842105 | 5.10 |
| 0.000065 | 78,461.5384615 | 5.10 |
| 0.00007 | 72,857.1428571 | 5.10 |
| 0.000075 | 68,133.3333333 | 5.11 |
| 0.00008 | 62,399.0513749 | 4.99192411 |
| 0.000085 | 965,176.4711999 | 82.04000005 |
| 0.0000855 | 3,902,083.698 | 333.62815618 |
| 0.000086 | 2,394,117.6470589 | 205.89411765 |
| 0.000095 | 36,297.30578942 | 3.44824405 |
| 0.0001 | 31,512,625.63 | 3,151.262563 |
| 0.000115 | 46,086.9565217 | 5.30 |
| 0.0001199 | 80,903.46958 | 9.700326 |
| 0.00013 | 39,230.7692307 | 5.10 |
| 0.00014 | 36,428.5714285 | 5.10 |
| 0.00015 | 35,333.3333333 | 5.30 |
| 0.00016 | 31,874.9999999 | 5.10 |
| 0.00017 | 30,588.2352941 | 5.20 |
| 0.00018 | 29,444.4444444 | 5.30 |
| 0.0002 | 401,939.068 | 80.3878136 |
| 0.00021 | 24,285.7142857 | 5.10 |
| 0.00022 | 23,636.3636363 | 5.20 |
| 0.00023 | 22,173.9130434 | 5.10 |
| 0.00024 | 21,249.9999999 | 5.10 |
| 0.00025 | 41,199.9999999 | 10.30 |
| 0.00026 | 19,615.3846153 | 5.10 |
| 0.000264 | 300,000.00 | 79.20 |
| 0.000265 | 242,710.40865 | 64.31825829 |
| 0.00026989 | 20,000.00 | 5.3978 |
| 0.00027 | 19,629.6296296 | 5.30 |
| 0.00028 | 17,964.2857142 | 5.03 |
| 0.00029 | 17,586.2068965 | 5.10 |
| 0.0003 | 16,966.6666666 | 5.09 |
| 0.00031 | 17,419.3548387 | 5.40 |
| 0.00031999 | 300,000.00 | 95.997 |
| 0.00048999 | 500,000.00 | 244.995 |
| 0.00049 | 25,555.00 | 12.52195 |
| 0.00069999 | 500,000.00 | 349.995 |
| 0.0007 | 84,931.50877 | 59.45205614 |
| 0.00072 | 55,555.55555555 | 40.00 |
| 0.0008 | 10,000.00 | 8.00 |
| 0.0009 | 60,155.84075 | 54.14025668 |
| 0.00099 | 500,000.00 | 495.00 |
| 0.001014 | 60,000.00 | 60.84 |
| 0.0038 | 60,155.84083 | 228.59219515 |
| Price (USDT) | Amount (RAT) | Total (USDT) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 0.0000226 | 705,882.3529 | 15.95294118 | |
| 0.0000225 | 100,000.00 | 2.25 | |
| 0.0000485 | 47,233.36865979 | 2.29081838 | |
| 0.000023 | 100,000.00 | 2.30 | |
| 0.000049 | 46,751.38714285 | 2.29081797 | |
| 0.000023 | 100,000.00 | 2.30 | |
| 0.000049 | 46,747.35448979 | 2.29062037 | |
| 0.000023 | 100,000.00 | 2.30 | |
| 0.00005 | 43,844.225 | 2.19221125 | |
| 0.00002201 | 100,000.00 | 2.201 | |
| 0.00005 | 43,821.1434 | 2.19105717 | |
| 0.000022 | 100,000.00 | 2.20 | |
| 0.000055 | 38,387.81818181 | 2.11133 | |
| 0.0000212 | 100,000.00 | 2.12 | |
| 0.000074 | 27,141.54243243 | 2.00847414 | |
| 0.0000201 | 100,000.00 | 2.01 | |
| 0.00008 | 2,600.948625 | 0.20807589 | |
| 0.000075 | 67,066.6666666 | 5.03 | |
| 0.00002 | 100,000.00 | 2.00 | |
| 0.000075 | 20,999.9996 | 1.57499997 | |
| 0.00007 | 79,000.0004 | 5.53000003 | |
| 0.000019 | 100,000.00 | 1.90 | |
| 0.00007 | 100,000.00 | 7.00 | |
| 0.0000155 | 1,000,000.00 | 15.50 | |
| 0.0000865 | 178,464.1550289 | 15.43714941 |

