
Qutrade (RAT/USDT) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (RAT/USDT)
Viewing RAT/USDT market data for the Qutrade exchange
Market Select
Qutrade (RAT/USDT) - 24 hours
| High | Low | Volume (RAT) | Volume (USDT) | Top Bid | Top Ask | Last Price | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00001891 | 0.000018 | 373,708.00 | 6.82271331 | 0.00001833 | 0.00001838 | 0.00001836 | 0.00 | -2.91 % |
Buy Orders
| Price (USDT) | Amount (RAT) | Total (USDT) |
|---|
Sell Orders
| Price (USDT) | Amount (RAT) | Total (USDT) |
|---|
Trade History
| Price (USDT) | Amount (RAT) | Total (USDT) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 0.00001836 | 5,447.00 | 0.10000692 | |
| 0.00001834 | 5,692.00 | 0.10439128 | |
| 0.00001831 | 5,865.00 | 0.10738815 | |
| 0.000018 | 142.00 | 0.002556 | |
| 0.000018 | 11,642.00 | 0.209556 | |
| 0.000018 | 6,007.00 | 0.108126 | |
| 0.000018 | 77,446.00 | 1.394028 | |
| 0.00001802 | 7,282.00 | 0.13122164 | |
| 0.00001805 | 7,481.00 | 0.13503205 | |
| 0.00001861 | 5,374.00 | 0.10001014 |

