
Qutrade (RAT/USDT) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (RAT/USDT)
Viewing RAT/USDT market data for the Qutrade exchange
Market Select
Qutrade (RAT/USDT) - 24 hours
| High | Low | Volume (RAT) | Volume (USDT) | Top Bid | Top Ask | Last Price | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00003309 | 0.00003175 | 164,941.00 | 5.34020459 | 0.00003211 | 0.00003218 | 0.00003214 | 0.00 | +1.04 % |
Buy Orders
| Price (USDT) | Amount (RAT) | Total (USDT) |
|---|
Sell Orders
| Price (USDT) | Amount (RAT) | Total (USDT) |
|---|
Trade History
| Price (USDT) | Amount (RAT) | Total (USDT) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 0.00003214 | 3,453.00 | 0.11097942 | |
| 0.00003215 | 222.00 | 0.0071373 | |
| 0.00003218 | 3,242.00 | 0.10432756 | |
| 0.00003221 | 3,130.00 | 0.1008173 | |
| 0.00003224 | 3,137.00 | 0.10113688 | |
| 0.00003226 | 2,061.00 | 0.06648786 | |
| 0.00003228 | 3,140.00 | 0.1013592 | |
| 0.00003232 | 3,136.00 | 0.10135552 | |
| 0.00003235 | 3,132.00 | 0.1013202 | |
| 0.00003238 | 4,074.00 | 0.13191612 |

