
Qutrade (RAT/USDT) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (RAT/USDT)
Viewing RAT/USDT market data for the Qutrade exchange
Market Select
Qutrade (RAT/USDT) - 24 hours
| High | Low | Volume (RAT) | Volume (USDT) | Top Bid | Top Ask | Last Price | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00003006 | 0.00002915 | 321,513.00 | 9.47272021 | 0.00002912 | 0.00002915 | 0.00002915 | 0.00 | -3.03 % |
Buy Orders
| Price (USDT) | Amount (RAT) | Total (USDT) |
|---|
Sell Orders
| Price (USDT) | Amount (RAT) | Total (USDT) |
|---|
Trade History
| Price (USDT) | Amount (RAT) | Total (USDT) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 0.00002915 | 3,431.00 | 0.10001365 | |
| 0.00002915 | 4,094.00 | 0.1193401 | |
| 0.00002915 | 3,431.00 | 0.10001365 | |
| 0.00002915 | 6,854.00 | 0.1997941 | |
| 0.00002915 | 6,854.00 | 0.1997941 | |
| 0.00002915 | 16,858.00 | 0.4914107 | |
| 0.00002915 | 3,431.00 | 0.10001365 | |
| 0.00002915 | 3,431.00 | 0.10001365 | |
| 0.00002915 | 3,484.00 | 0.1015586 | |
| 0.00002915 | 4,068.00 | 0.1185822 |

