
Qutrade (RAT/USDT) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (RAT/USDT)
Viewing RAT/USDT market data for the Qutrade exchange
Market Select
Qutrade (RAT/USDT) - 24 hours
| High | Low | Volume (RAT) | Volume (USDT) | Top Bid | Top Ask | Last Price | Yesterday | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0000288 | 0.0000288 | 3,856.00 | 0.1110528 | 0.00002877 | 0.00002883 | 0.0000288 | 0.00 | 0.00 % |
Buy Orders
| Price (USDT) | Amount (RAT) | Total (USDT) |
|---|
Sell Orders
| Price (USDT) | Amount (RAT) | Total (USDT) |
|---|
Trade History
| Price (USDT) | Amount (RAT) | Total (USDT) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 0.0000288 | 3,856.00 | 0.1110528 | |
| 0.00002877 | 3,534.00 | 0.10167318 | |
| 0.00002874 | 3,922.00 | 0.11271828 | |
| 0.00002877 | 3,510.00 | 0.1009827 | |
| 0.0000288 | 3,750.00 | 0.108 | |
| 0.00002874 | 131.00 | 0.00376494 | |
| 0.00002877 | 3,865.00 | 0.11119605 | |
| 0.0000288 | 3,941.00 | 0.1135008 | |
| 0.00002884 | 2,663.00 | 0.07680092 | |
| 0.00002881 | 3,858.00 | 0.11114898 |

